物部氏ゆかりの神社
白鳥伝説
白鳥上というところが多いのに気が付きます。久々比神社は白鳥のククヒ=コウノトリを追って捕まえた伝説があります。白鳥の神社番号か?
日本武尊が東国平定に向かわれたのは景行天皇40年(110)のことです。 帰り道、伊吹山にて大蛇にふれて痛み、伊勢に入り能褒野にて息絶えましたが、尊は白鳥になって飛び去りました。白鳥の飛び来たったところ全て尊の霊場として祀ったのです。
白鳥神社も全国各地にあります。千葉県はゆかりの22社のうち同じ鳥見神社が19社もあります。
物部氏に由来する神社
古代日本の物部氏に由来する神社。この名前を持つ神社は東日本から西日本にわたる広い範囲にわたって分布している。その多くは、物部氏の初代の宇麻志摩遅命や祖神である饒速日命を主祭神としている。
| 【筑前国】 | 19 | ||
| 【筑後国】 | 11 | ||
| 【石見国】 | 20 | ||
| 【伊予国】 | 27 | ||
| 【但馬国】 | 12 | ||
| 七美郡 | 椋橋神社 | 「伊香色乎命」 | 美方郡香美町香住区小原827-1 |
| 物部神社 | 美方郡香美町?区白鳥上256 | ||
| 城崎郡 | 韓国神社 | 「物部韓国連命」 | 豊岡市城崎町飯谷字落シケ谷50-1 |
| 久々比神社 | 「天湯川田奈命」 | 豊岡市下宮 谷口318-2 白鳥上255 | |
| 絹巻神社 | 「天火明命」 | 豊岡市気比字絹巻2585-1 | |
| 韓国物部神社 | 「磐船長命」 | 豊岡市飯谷字落シケ谷50-1 | |
| 出石郡 | 阿牟加神社 | 「天穗日命あるいは天湯河板擧命」 | 豊岡市森尾485 白鳥上255 |
| 伊福部神社 | 「天香山命」 | 豊岡市出石町中村809 | |
| 三柱神社 | 「天香山命」 | 豊岡市出石町暮坂457 | |
| 気多郡 | 「磐船長命」 | 豊岡市日高町道場字山田10-2 白鳥上290 | |
| 三野神社 | 「師木津日子命 また天湯川田奈命」 | 豊岡市日高町野々庄字下小屋 782 白鳥上290 | |
| 養父郡 | 楯縫神社 | 彦狹知命 | 養父市建屋字宮山839 |
| 和那美神社 | 「天湯川田奈命」 | 養父市八鹿町下網場156 白鳥上255 | |
| 朝来郡 | 稲荷神社 境内 天満神社 | 「宇麻志麻知命」 | 朝来市佐嚢字高栃166-2 |
| 刀我石部神社 | 踏鞴五十鈴姫命 天日方奇日方命 五十鈴依姫命 | 朝来市和田山町宮645 | |
| 【丹後国】 | 11 | ||
| 加佐郡 | 天藏神社 | 「天香語山命」 | 舞鶴市多門院材木奥303-1 |
| 老人島神社 | 舞鶴市成生冠島 953 | ||
| 与謝郡 | 籠神社 | 「彦火明命またの名を天照国照彦火明命、饒速日命、別雷神」 | 宮津市字大垣430 |
| 石部神社 | 「石上乃大神」 | 宮津市小寺石神 771 | |
| 物部神社 | 「宇麻志麻治命」 | 与謝郡与謝野町石川物部201散歩238、白鳥上286 | |
| 矢田部神社 | 「伊香色雄命」 | 与謝郡与謝野町石川矢田4626 散歩2381 | |
| 中郡 | 矢田神社 | 「伊加賀色許命」 | 京丹後市峰山町矢田谷山なかやま322 |
| 竹野郡 | 石久久里神社 | 「天香山命」 | 京丹後市丹後町力石右ヤシキ695 |
| 石上神社 | 京丹後市弥栄町 芋野長尾28-1 | ||
| 熊野郡 | 深谷神社 | 「高倉下命」 | 京丹後市久美浜町 栃谷岩手 |
| 【丹波国】 | 9 | ||
| 何鹿郡 | 阿須須岐神社 | 「道主貴神ほか往古物部氏の創立と伝う」 | 綾部市河内町東谷1 |
| 天田郡 | 天照玉命神社 | 福知山市今安 961 | |
| 渋谷神社 | 福知山市三和町山平宮ノ腰 | ||
| 宇麻谷神社 | 福知山市三和町下河合上ケ山 | ||
| 船井郡 | 荒井神社 | 旧の嶋物部神社 | 南丹市八木町美里小字荒井1散歩下135 |
| 氷上郡 | 新井神社 | 「天照御魂命」 | 氷上市青垣町東芦田2283 |
| 高座神社 | 「高倉下命 配 天火明命」 | 氷上市山南町 谷川 3557 | |
| 岩上神社 | 「布都御魂神」 | 氷上市山南町池谷字神ノ下 24 | |
| 兵主神社 | 「天香山神」 | 氷上市春日町黒井 2967 | |
| 大歳神社 | 「天香具山命」 | 氷上市山南町太田字五反田 59 | |
| 【河内国】 | 41 | ||
| 【和泉国】 | 11 | ||
| 【紀伊国】 | 26 | ||
| 【摂津国】 | 22 | ||
| 【伊勢国】 | 35 | ||
| 【大和国】 | 36 | ||
| 【山城国】 | 12 | ||
| 【近江国】 | 23 | ||
| 【尾張国】 | 28 | ||
| 【越後国】 | 68 | ||
![]()

0件のコメント